Vous êtes à la recherche d'un compte pro tout-en-un pour votre entreprise ?
Shine vous accompagne de A à Z et simplifie votre quotidien d'entrepreneur·e à des tarifs justes et transparents.
Découvrez notre comparatif complet entre Shine et Sogexia !
Parler à l'équipe commerciale ☎️
1er mois offert Sans engagement À partir de 7,90 €
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tarifs | À partir de 7,90€ / mois HT | Ouverture de compte gratuite mais des frais liés à chaque opération |
Compte en ligne, Carte Mastercard / VISA Business et IBAN Français 🇫🇷 | ||
1er mois offert | ||
Support 7j/7 par chat, téléphone, e-mail | ||
Cartes de paiement Mastercard ou VISA (virtuelles et physiques) | ||
Mastercard inclus gratuite | ||
Virements SEPA Instantanés inclus | ||
Crédit pro | ||
Dépôt de Capital | ||
Offre de création d'entreprise de A à Z 💼 | ||
Dépôt de chèques | ||
Dépôt d'espèces | ||
Notes clients (TrustPilot, Apple Store, Google Play) | 4.7 /5 | 4.4 /5 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Notifications en temps réel | ||
Outil complet de facturation avec suivi des devis et factures | ||
Compte multi-cartes (Jusqu'à 5 personnes) | ||
Outil de gestion des dépenses en équipe | ||
Nombre d'accès illimité pour vos équipes comptables | ||
Virements groupés (salaires, paiements fournisseurs...) | ||
Ajout facile de la TVA | ||
Calcul des charges automatiques pour les auto entrepreneurs | ||
Ajout de justificatif |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Offre de prêt engagé | ||
Certifié B Corp 🌱 | ||
Reverse 1 % de son chiffre d’affaires pour la planète |
Pour gérer vos finances et comptabilité en toute simplicité, seul·e ou avec vos associé·es
Votre meilleur allié pour accompagner la croissance de votre business.
Le compte Shine facilite la gestion bancaire et comptable de votre activité, que vous soyez en libéral ou freelance
Notre équipe est à votre écoute pour vous accompagner dans votre choix et répondre à toutes vos interrogations.
Ouvrez un compte en quelques clics : c'est simple, rapide et sans engagement.